Die Corona Zahlen im Frankenjura
7-Tage-Inzidenz | letztes Update | |
Stadt Amberg | 140 | 01.02.2023 |
Landkreis Amberg-Sulzbach | 93 | 01.02.2023 |
Stadt Bamberg | 91 | 01.02.2023 |
Landkreis Bamberg | 93 | 01.02.2023 |
Stadt Bayreuth | 134 | 01.02.2023 |
Landkreis Bayreuth | 109 | 01.02.2023 |
Stadt Coburg | 39 | 01.02.2023 |
Landkreis Coburg | 44 | 01.02.2023 |
Landkreis Eichstätt | 80 | 01.02.2023 |
Stadt Erlangen | 92 | 01.02.2023 |
Landkreis Erlangen-Höchstadt | 128 | 01.02.2023 |
Landkreis Forchheim | 105 | 01.02.2023 |
Stadt Fürth | 129 | 01.02.2023 |
Landkreis Fürth | 95 | 01.02.2023 |
Stadt Hof | 102 | 01.02.2023 |
Landkreis Hof | 100 | 01.02.2023 |
Landkreis Kelheim | 107 | 01.02.2023 |
Landkreis Kronach | 100 | 01.02.2023 |
Landkreis Kulmbach | 202 | 01.02.2023 |
Landkreis Lichtenfels | 84 | 01.02.2023 |
Landkreis Neumarkt i.d.OPf. | 96 | 01.02.2023 |
Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab | 204 | 01.02.2023 |
Stadt Nürnberg | 112 | 01.02.2023 |
Landkreis Nürnberger Land | 86 | 01.02.2023 |
Stadt Regensburg | 121 | 01.02.2023 |
Landkreis Regensburg | 131 | 01.02.2023 |
Landkreis Roth | 110 | 01.02.2023 |
Stadt Schwabach | 143 | 01.02.2023 |
Landkreis Tirschenreuth | 177 | 01.02.2023 |
Stadt Weiden i.d.OPf. | 226 | 01.02.2023 |
Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 114 | 01.02.2023 |
Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 95 | 01.02.2023 |
Aktuelle Sperrungen
- Totenstein
- Roter Fels 01 - Armin Weich
- Rabenfels 01 - Talseite
- Röthelfels 07 - Astronautenleiter
- Röthelfels 08 - Galaxie
- Röthelfels 09 - Grautvornix (teilweise)
- Schlöttermühler Wände 01 - Linker Teil
- Püttlachtaler Wand - Linker Wandteil
- Schlöttermühler Wände 02 - Rechter Teil
- Röthelfels 06 - Versteckte Wand
- Burggrafenstein
- Trautner Gedenkwand

Heiligenstadt
Das Kleinzentrum Heiligenstadt i.OFr. mit seinen 24 Gemeindeteilen liegt im Städtedreieck Nürnberg - Bamberg -...

Obertrubach
Die Gemeinde Obertrubach umfasst das obere Trubachtal von der Quelle der Trubach bis nach Untertrubach...
Aktuelle Sperrungen
- Totenstein
- Roter Fels 01 - Armin Weich
- Rabenfels 01 - Talseite
- Röthelfels 07 - Astronautenleiter
- Röthelfels 08 - Galaxie
- Röthelfels 09 - Grautvornix (teilweise)
- Schlöttermühler Wände 01 - Linker Teil
- Püttlachtaler Wand - Linker Wandteil
- Schlöttermühler Wände 02 - Rechter Teil
- Röthelfels 06 - Versteckte Wand
- Burggrafenstein
- Trautner Gedenkwand

Heiligenstadt
Das Kleinzentrum Heiligenstadt i.OFr. mit seinen 24 Gemeindeteilen liegt im Städtedreieck Nürnberg - Bamberg -...

Obertrubach
Die Gemeinde Obertrubach umfasst das obere Trubachtal von der Quelle der Trubach bis nach Untertrubach...